Los índices
Cada caja de relojes de nuestra base lleva una ficha medida: construcción, acabado, protección, efecto vitrina y valor. Esta página ordena las 19 que seguimos por cada eje y se recalcula automáticamente cada vez que el catálogo crece; si citas un puesto, enlaza esta URL: los números viven aquí.
Índice de construcción
Las 10 primeras de 19 por solidez de construcción sobre 5 (empates resueltos por acabado y nota global). La metodología completa está en la página de cómo evaluamos.
| # | Caja | Construcción | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapport London Evo Single Winder | 5/5 | 8.5 |
| 2 | WOLF 1834 Windsor 10 | 4/5 | 8.3 |
| 3 | TAWBURY Fraser 3 con compartimento | 4/5 | 8.0 |
| 4 | DiLoro Traveller Double | 4/5 | 7.9 |
| 5 | WOLF 1834 Cub Single Winder | 4/5 | 8.0 |
| 6 | Barrington Single Winder | 4/5 | 7.9 |
| 7 | JQUEEN Double Winder Mabuchi | 4/5 | 7.8 |
| 8 | ProCase Organizador 20 con cajón | 4/5 | 7.7 |
| 9 | Rothenschild RS-2350 para 12 relojes | 4/5 | 7.6 |
| 10 | Hide & Drink Watch Roll de plena flor | 4/5 | 7.3 |
Índice de efecto vitrina
Efecto vitrina medido sobre 10, el dato que ningún listado de tienda tiene. Un 9 es una pieza que preside el mueble; un 6, una caja pensada para el cajón.
| # | Caja | Efecto vitrina | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapport London Evo Single Winder | 8/10 | 8.5 |
| 2 | WOLF 1834 Windsor 10 | 8/10 | 8.3 |
| 3 | ProCase Organizador 20 con cajón | 8/10 | 7.7 |
| 4 | Klarstein Old Marshall | 8/10 | 7.6 |
| 5 | ANWBROAD Vitrina 20 de dos niveles | 8/10 | 7.5 |
| 6 | SONGMICS Caja 12 de madera (JOW012) | 7/10 | 7.5 |
| 7 | Ohuhu Vitrina 12 con tapa de cristal | 7/10 | 7.4 |
| 8 | SONGMICS Vitrina 20 ranuras (JWB301) | 7/10 | 7.2 |
| 9 | WOLF 1834 Cub Single Winder | 6/10 | 8.0 |
| 10 | Barrington Single Winder | 6/10 | 7.9 |
Índice calidad-precio
Cuánta caja compra cada euro dentro de su tramo de precio. Aquí dominan las gamas económicas que plantan cara a las premium; lo que pierden por el camino está contado en cada ficha.
| # | Caja | Valor | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | CHIYODA Single Winder 12 modos | 5/5 | 7.5 |
| 2 | Ohuhu Vitrina 12 con tapa de cristal | 5/5 | 7.4 |
| 3 | SONGMICS Caja 12 con tapa de cristal (JWB012) | 5/5 | 7.4 |
| 4 | SONGMICS Vitrina 20 ranuras (JWB301) | 5/5 | 7.2 |
| 5 | BAIGIO Rollo de viaje para 3 | 5/5 | 7.0 |
| 6 | Barrington Single Winder | 4/5 | 7.9 |
| 7 | JQUEEN Double Winder Mabuchi | 4/5 | 7.8 |
| 8 | ProCase Organizador 20 con cajón | 4/5 | 7.7 |
| 9 | Rothenschild RS-2350 para 12 relojes | 4/5 | 7.6 |
| 10 | Klarstein Old Marshall | 4/5 | 7.6 |
Datos abiertos
Todo lo que ordenan estas tablas se puede descargar tal cual: catálogo puntuado (CSV) y pares original-alternativa con similitud (CSV). Licencia CC BY 4.0, reutilizables citando la fuente con enlace.
Las fichas individuales enlazadas contienen el desglose completo, y el sistema de evaluación documenta cómo se construye cada cifra.